องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 9 มี.ค. 2561 ]203
42 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]203
43 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]207
44 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 6 พ.ย. 2560 ]220
45 งบการเงินประจำปี 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]207
46 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 [ 14 ต.ค. 2560 ]204
47 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 4 ก.ย. 2560 ]207
48 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [ 4 ส.ค. 2560 ]203
49 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 4 ก.ค. 2560 ]201
50 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]203
51 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 [ 5 พ.ค. 2560 ]252
52 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 4 เม.ย. 2560 ]214
53 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 6 มี.ค. 2560 ]290
54 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2560 [ 4 ก.พ. 2560 ]251
55 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 8 ม.ค. 2560 ]201
56 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]197
57 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2559 [ 6 พ.ย. 2559 ]203
58 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ 7 ก.ย. 2559 ]202
59 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2559 [ 10 ส.ค. 2559 ]202
60 รายงานรายรับรายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 4 ก.ค. 2559 ]256
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7